Deprecated: pg_query(): Automatic fetching of PostgreSQL connection is deprecated in /data/www/devtools.vensoft.de/public/functions.php on line 291
727 Simkarten wo wir den Vencube nicht kennen
| last_gprs | imei | icc | msisdn | imsi | imei_changed |
|---|
| 23.03.2020 - 09:09:11 | 864881029110879 | 8934072100265927296 | 345901000586806 | 214074304076911 | 26.11.2018 - 13:24:28 |
| 23.03.2020 - 09:08:01 | 868446038130551 | 8934076100143960705 | 345901000701773 | 214074300772594 | 20.03.2020 - 10:16:34 |
| 23.03.2020 - 09:05:43 | 864881025269174 | 8934076100145400692 | 345901005270938 | 214074302176132 | 16.12.2016 - 13:25:39 |
| 23.03.2020 - 09:05:01 | 866034033680754 | 8934072100266630451 | 345901008330292 | 214074304377557 | 22.05.2019 - 15:53:30 |
| 23.03.2020 - 09:01:52 | 864881029113725 | 8934075100255383846 | 345901007519665 | 214074303651625 | 11.10.2018 - 16:07:32 |
| 23.03.2020 - 09:00:19 | 866034033667892 | 8934075100256945114 | 345901008838826 | 214074305130951 | 11.07.2019 - 13:26:55 |
| 23.03.2020 - 08:58:40 | 866034033667561 | 8934075100256945106 | 345901008823189 | 214074305130950 | 11.07.2019 - 13:29:46 |
| 23.03.2020 - 08:56:36 | 358484046213231 | 8934075100252912076 | 345901005901961 | 214074302621460 | 11.02.2019 - 13:27:24 |
| 23.03.2020 - 08:54:40 | 864881025256387 | 8934076100145425384 | 345901005322601 | 214074302178601 | 22.12.2016 - 18:06:52 |
| 23.03.2020 - 08:54:32 | 864881029095468 | 8934075100255335929 | 345901007507667 | 214074303646833 | 11.10.2018 - 15:37:51 |
| 23.03.2020 - 08:30:29 | 864881025417336 | 8934076100145425632 | 345901005335957 | 214074302178626 | 26.10.2018 - 13:39:08 |
| 23.03.2020 - 08:27:04 | 866034033680481 | 8934072100266630774 | 345901008349044 | 214074304377589 | 01.04.2019 - 10:15:39 |
| 23.03.2020 - 08:22:46 | 864881029113493 | 8934075100255333783 | 345901007495809 | 214074303646619 | 10.10.2018 - 15:34:05 |
| 23.03.2020 - 08:13:05 | 864881025226927 | 8934075100255382772 | 345901007507994 | 214074303651518 | 07.11.2018 - 09:10:49 |
| 23.03.2020 - 08:08:44 | 864881028581575 | 8934075100255333767 | 345901007507186 | 214074303646617 | 16.05.2019 - 11:02:14 |
| 23.03.2020 - 08:08:03 | 864881029099569 | 8934075100255332710 | 345901007514884 | 214074303646512 | 11.10.2018 - 07:34:45 |
| 23.03.2020 - 08:07:07 | 864881029108303 | 8934075100255334005 | 345901007533562 | 214074303646641 | 11.10.2018 - 07:34:37 |
| 23.03.2020 - 08:07:05 | 864881029109608 | 8934075100255334559 | 345901007501589 | 214074303646696 | 11.10.2018 - 10:36:56 |
| 23.03.2020 - 08:06:57 | 864881029109517 | 8934075100255335507 | 345901007514472 | 214074303646791 | 11.10.2018 - 12:18:47 |
| 23.03.2020 - 08:06:46 | 864881025607001 | 8934076100145426341 | 345901005321688 | 214074302178697 | 12.01.2018 - 08:50:35 |
| 23.03.2020 - 08:03:46 | 866034033680051 | 8934072100266632473 | 345901008336471 | 214074304377759 | 10.07.2019 - 09:33:27 |
| 23.03.2020 - 08:01:04 | 864881029104732 | 8934072100265928195 | 345901000275125 | 214074304077001 | 26.11.2018 - 13:26:03 |
| 23.03.2020 - 08:00:51 | 864881029110812 | 8934072100265928112 | 345901000509899 | 214074304076993 | 26.11.2018 - 13:39:05 |
| 23.03.2020 - 08:00:39 | 866034033669823 | 8934072100266631392 | 345901008363632 | 214074304377651 | 02.04.2019 - 13:14:33 |
| 23.03.2020 - 08:00:04 | 864881025231927 | 8934075100255383424 | 345901007523257 | 214074303651583 | 23.10.2018 - 09:06:35 |
| 23.03.2020 - 07:59:18 | 864881029119201 | 8934075100255387177 | 345901007550981 | 214074303651958 | 22.10.2018 - 16:26:56 |
| 23.03.2020 - 07:54:31 | 864881029113881 | 8934075100255334203 | 345901007503855 | 214074303646661 | 10.10.2018 - 16:10:53 |
| 23.03.2020 - 07:49:55 | 864881029119342 | 8934075100255383663 | 345901007515504 | 214074303651607 | 22.10.2018 - 15:07:51 |
| 23.03.2020 - 07:49:32 | 864881025036615 | 8934075100253008445 | 345901000228817 | 214074302631097 | 18.03.2019 - 09:30:19 |
| 23.03.2020 - 07:34:40 | 864881029107040 | 8934072100265927981 | 345901000343142 | 214074304076980 | 26.11.2018 - 13:38:59 |
| 23.03.2020 - 07:21:39 | 860425040694786 | 8934075100256944893 | 345901008850574 | 214074305130929 | 04.09.2019 - 09:22:47 |
| 23.03.2020 - 07:02:34 | 864881028747184 | 8934075100253009948 | 345901000226559 | 214074302631247 | 14.11.2017 - 15:27:02 |
| 23.03.2020 - 06:21:34 | 866034033680465 | 8934075100256945395 | 345901008836762 | 214074305130979 | 10.07.2019 - 14:09:03 |
| 23.03.2020 - 06:08:39 | 866034033665573 | 8934075100256945098 | 345901008814963 | 214074305130949 | 10.07.2019 - 14:09:25 |
| 23.03.2020 - 06:08:36 | 864881025389212 | 8934075100255383762 | 345901007533048 | 214074303651617 | 25.10.2018 - 11:18:20 |
| 23.03.2020 - 06:07:51 | 866034033679962 | 8934075100256945411 | 345901008840579 | 214074305130981 | 11.07.2019 - 13:27:49 |
| 23.03.2020 - 06:07:40 | 866034033680028 | 8934075100256944869 | 345901008838698 | 214074305130926 | 11.07.2019 - 13:29:52 |
| 23.03.2020 - 06:07:35 | 864881029095419 | 8934075100255336471 | 345901007484180 | 214074303646888 | 11.10.2018 - 07:34:03 |
| 23.03.2020 - 06:06:56 | 864881028569562 | 8934075100255383861 | 345901007495319 | 214074303651627 | 22.10.2018 - 13:23:48 |
| 23.03.2020 - 06:00:38 | 864881029119722 | 8934075100255383200 | 345901007516248 | 214074303651561 | 23.10.2018 - 09:06:02 |
| 23.03.2020 - 04:56:23 | 864881025257716 | 8934076100144946711 | 345901005176553 | 214074301665184 | 15.11.2016 - 09:05:58 |
| 23.03.2020 - 04:38:26 | 864881026760700 | 8934076100145395561 | 345901005121127 | 214074302175619 | 03.04.2017 - 12:22:24 |
| 23.03.2020 - 04:00:28 | 864881029119474 | 8934075100255382624 | 345901007543717 | 214074303651503 | 22.10.2018 - 16:26:53 |
| 23.03.2020 - 04:00:27 | 864881029107636 | 8934072100265927999 | 345901000325898 | 214074304076981 | 26.11.2018 - 13:39:04 |
| 23.03.2020 - 04:00:18 | 864881029106711 | 8934075100252900139 | 345901005887645 | 214074302620266 | 29.08.2019 - 10:13:17 |
| 23.03.2020 - 03:59:31 | 864881025226828 | 8934075100255334229 | 345901007503524 | 214074303646663 | 22.10.2018 - 15:48:22 |
| 23.03.2020 - 03:59:26 | 864881029114020 | 8934075100255334930 | 345901007515304 | 214074303646734 | 11.10.2018 - 09:06:29 |
| 23.03.2020 - 03:58:58 | 866034033673809 | 8934072100266630071 | 345901008363504 | 214074304377519 | 08.08.2019 - 11:14:31 |
| 23.03.2020 - 03:58:19 | 864881029095435 | 8934075100255333148 | 345901007509025 | 214074303646555 | 10.10.2018 - 16:11:24 |
| 23.03.2020 - 03:57:59 | 864881029106349 | 8934075100255336646 | 345901007520049 | 214074303646905 | 11.10.2018 - 07:33:59 |
| 23.03.2020 - 03:57:28 | 864881029109566 | 8934075100255385437 | 345901007548981 | 214074303651784 | 11.10.2018 - 07:33:55 |
| 23.03.2020 - 03:57:26 | 864881029116637 | 8934075100252932231 | 345901000043177 | 214074302623476 | 19.05.2019 - 19:31:06 |
| 23.03.2020 - 01:04:22 | 864881025032705 | 8934076100145425012 | 345901000941324 | 214074302178564 | 19.09.2017 - 15:45:50 |
| 23.03.2020 - 00:00:45 | 861107036859297 | 8934075100252897640 | 345901005874451 | 214074302620017 | 22.11.2018 - 20:36:23 |
| 22.03.2020 - 14:55:07 | 866758041063989 | 8934075100256944059 | 345901008859608 | 214074305130845 | 29.08.2019 - 08:34:00 |
| 22.03.2020 - 10:16:31 | 860425043260106 | 8934072100266663619 | 345901008350230 | 214074304380873 | 03.03.2020 - 10:58:18 |
| 22.03.2020 - 10:16:31 | 860425044640306 | 8934072100266663718 | 345901008331476 | 214074304380883 | 03.03.2020 - 10:15:18 |
| 21.03.2020 - 08:41:31 | 861107036266808 | 8934076100145440318 | 345901005323042 | 214074302180094 | 07.05.2018 - 11:01:05 |
| 21.03.2020 - 00:59:17 | 866758040168821 | 8934075100252901087 | 345901005660679 | 214074302620361 | 20.11.2018 - 07:43:06 |
| 21.03.2020 - 00:59:16 | 866758040152247 | 8934075100252911946 | 345901005890798 | 214074302621447 | 20.11.2018 - 10:39:29 |
| 21.03.2020 - 00:59:15 | 866758040165777 | 8934075100252900311 | 345901005869243 | 214074302620284 | 28.11.2018 - 10:50:06 |
| 20.03.2020 - 18:31:33 | 861107036264605 | 8934076100145401575 | 345901005283526 | 214074302176220 | 07.05.2018 - 08:51:42 |
| 20.03.2020 - 16:57:18 | 866034033663412 | 8934075100256943739 | 345901008808538 | 214074305130813 | 20.03.2020 - 08:20:48 |
| 20.03.2020 - 16:52:06 | 866034033670987 | 8934075100256941774 | 345901008852841 | 214074305130617 | 20.03.2020 - 08:21:52 |
| 20.03.2020 - 16:52:05 | 864881025355031 | 8934075100256941105 | 345901008825507 | 214074305130550 | 20.03.2020 - 08:21:45 |
| 20.03.2020 - 13:13:38 | 864881028562799 | 8934075100252900253 | 345901005846773 | 214074302620278 | 24.09.2018 - 14:44:17 |
| 20.03.2020 - 12:48:54 | 864881025362789 | 8934075100256941741 | 345901008838112 | 214074305130614 | 20.03.2020 - 08:24:47 |
| 20.03.2020 - 12:26:22 | 864881025355817 | 8934075100256942152 | 345901008810420 | 214074305130655 | 20.03.2020 - 08:20:27 |
| 20.03.2020 - 12:26:20 | 864881025355916 | 8934075100256944273 | 345901008847148 | 214074305130867 | 20.03.2020 - 08:20:35 |
| 20.03.2020 - 12:26:16 | 866034033670524 | 8934075100256943960 | 345901008834386 | 214074305130836 | 20.03.2020 - 08:20:49 |
| 20.03.2020 - 10:26:05 | 866034033672066 | 8934075100256942970 | 345901008806868 | 214074305130737 | 20.03.2020 - 08:21:15 |
| 20.03.2020 - 09:13:15 | 860425044712303 | 8934072100266663759 | 345901008366227 | 214074304380887 | 03.03.2020 - 11:47:15 |
| 20.03.2020 - 07:16:15 | 866758040172252 | 8934075100252897657 | 345901000958130 | 214074302620018 | 20.03.2019 - 03:23:02 |
| 20.03.2020 - 00:44:31 | 860425040763656 | 8934075100256945387 | 345901008854918 | 214074305130978 | 04.09.2019 - 09:31:41 |
| 19.03.2020 - 14:16:24 | 866034033666183 | 8934072100266663544 | 345901008384568 | 214074304380866 | 18.03.2020 - 13:05:50 |
| 19.03.2020 - 13:53:31 | 864881025355262 | 8934075100256941246 | 345901008879626 | 214074305130564 | 18.03.2020 - 08:31:22 |
| 19.03.2020 - 13:47:43 | 866758040137875 | 8934075100252897673 | 345901005860006 | 214074302620020 | 19.03.2019 - 10:14:22 |
| 19.03.2020 - 13:37:55 | 864881025355882 | 8934072100266666448 | 345901008348657 | 214074304381156 | 17.03.2020 - 14:11:03 |
| 19.03.2020 - 13:34:40 | 866758040997815 | 8934075100253008643 | 345901000225632 | 214074302631117 | 19.03.2019 - 11:43:37 |
| 19.03.2020 - 13:28:45 | 866034033671126 | 8934075100256944448 | 345901008815376 | 214074305130884 | 17.03.2020 - 14:10:44 |
| 19.03.2020 - 12:37:20 | 860425041641307 | 8934076100143979960 | 345901000717236 | 214074300776520 | 27.01.2020 - 16:10:00 |
| 19.03.2020 - 11:40:01 | 864881028565693 | 8934075100253058051 | 345901005770393 | 214074302636058 | 23.07.2018 - 11:47:52 |
| 19.03.2020 - 11:39:48 | 864881028488128 | 8934075100252922778 | 345901005853952 | 214074302622530 | 28.08.2018 - 11:37:49 |
| 19.03.2020 - 11:39:40 | 864881025036524 | 8934076100144944385 | 345901005177890 | 214074301664951 | 21.06.2019 - 12:15:02 |
| 19.03.2020 - 10:59:28 | 860425040761486 | 8934075100256940990 | 345901008847103 | 214074305130539 | 23.01.2020 - 10:46:48 |
| 19.03.2020 - 10:52:59 | 864881025261098 | 8934075100253068399 | 345901005881916 | 214074302637092 | 18.03.2019 - 09:30:40 |
| 19.03.2020 - 09:36:46 | 860425040763359 | 8934075100256943705 | 345901008844840 | 214074305130810 | 23.01.2020 - 11:17:22 |
| 19.03.2020 - 09:31:23 | 860425040345173 | 8934072100265943236 | 345901000790724 | 214074304078505 | 07.08.2019 - 13:59:11 |
| 18.03.2020 - 16:39:33 | 864881029110622 | 8934072100266664526 | 345901008351312 | 214074304380964 | 13.03.2020 - 09:01:04 |
| 18.03.2020 - 16:34:24 | 864881028481289 | 8934072100266664443 | 345901008351184 | 214074304380956 | 13.03.2020 - 09:01:10 |
| 18.03.2020 - 16:31:13 | 860425044760849 | 8934072100266667172 | 345901008366414 | 214074304381229 | 03.03.2020 - 09:07:22 |
| 18.03.2020 - 16:20:38 | 864881025353143 | 8934072100266667891 | 345901008337522 | 214074304381301 | 13.03.2020 - 11:48:16 |
| 18.03.2020 - 15:38:32 | 864881028484374 | 8934072100266636177 | 345901008332063 | 214074304378129 | 13.03.2020 - 08:01:53 |
| 18.03.2020 - 15:28:08 | 864881028550539 | 8934075100256943341 | 345901008825100 | 214074305130774 | 13.03.2020 - 09:56:11 |
| 18.03.2020 - 15:14:57 | 866034033670797 | 8934075100256944703 | 345901008846628 | 214074305130910 | 18.03.2020 - 10:24:26 |
| 18.03.2020 - 14:58:22 | 866034033669658 | 8934075100256945577 | 345901008847012 | 214074305130997 | 18.03.2020 - 10:26:10 |
| 18.03.2020 - 14:58:11 | 864881025355700 | 8934075100256945023 | 345901008860120 | 214074305130942 | 18.03.2020 - 10:26:58 |
| 18.03.2020 - 14:56:11 | 864881025362979 | 8934075100256944323 | 345901008864521 | 214074305130872 | 18.03.2020 - 10:27:18 |
| 18.03.2020 - 14:55:27 | 866034033666084 | 8934072100266663536 | 345901008351014 | 214074304380865 | 18.03.2020 - 10:27:18 |
| 18.03.2020 - 11:48:54 | 864881029108055 | 8934075100255335259 | 345901007520817 | 214074303646766 | 26.11.2018 - 13:23:20 |
| 18.03.2020 - 10:59:23 | 864881025355056 | 8934075100256945072 | 345901008838272 | 214074305130947 | 18.03.2020 - 08:31:54 |
| 18.03.2020 - 10:58:51 | 864881025372200 | 8934072100266665127 | 345901008384906 | 214074304381024 | 18.03.2020 - 08:32:06 |
| 17.03.2020 - 16:36:13 | 864881025355296 | 8934072100266668113 | 345901008363803 | 214074304381323 | 17.03.2020 - 14:11:30 |
| 17.03.2020 - 16:36:10 | 864881025355841 | 8934072100266664211 | 345901008387106 | 214074304380933 | 17.03.2020 - 14:09:56 |
| 17.03.2020 - 15:41:45 | 864881025362565 | 8934075100256942657 | 345901008878590 | 214074305130705 | 17.03.2020 - 13:00:44 |
| 17.03.2020 - 15:41:32 | 864881029100318 | 8934072100265960198 | 345901000505890 | 214074304080201 | 08.01.2019 - 13:13:42 |
| 17.03.2020 - 13:35:55 | 864881025362482 | 8934075100256942517 | 345901008846555 | 214074305130691 | 17.03.2020 - 11:05:29 |
| 17.03.2020 - 13:28:03 | 864881025354760 | 8934075100256941071 | 345901008809690 | 214074305130547 | 17.03.2020 - 11:04:37 |
| 17.03.2020 - 13:28:01 | 864881025362722 | 8934075100256941790 | 345901008837361 | 214074305130619 | 17.03.2020 - 11:04:35 |
| 17.03.2020 - 12:59:46 | 860425044712048 | 8934072100266666505 | 345901008379017 | 214074304381162 | 03.03.2020 - 08:38:16 |
| 17.03.2020 - 12:47:11 | 864881025362888 | 8934075100256945148 | 345901008881099 | 214074305130954 | 17.03.2020 - 08:54:09 |
| 16.03.2020 - 16:20:12 | 866034033657711 | 8934072100266631749 | 345901008381928 | 214074304377686 | 16.05.2019 - 16:01:58 |
| 16.03.2020 - 16:09:03 | 864881025233584 | 8934075100255382871 | 345901007525581 | 214074303651528 | 16.03.2020 - 10:48:52 |
| 16.03.2020 - 12:09:43 | 864881025362573 | 8934075100256943424 | 345901008881029 | 214074305130782 | 13.03.2020 - 14:26:08 |
| 16.03.2020 - 11:00:01 | 866758040166858 | 8934075100252897616 | 345901005872286 | 214074302620014 | 05.02.2019 - 10:58:19 |
| 15.03.2020 - 07:10:08 | 866758040152866 | 8934075100252900352 | 345901005855326 | 214074302620288 | 20.11.2018 - 07:47:48 |
| 15.03.2020 - 07:10:07 | 866758040148351 | 8934075100252911938 | 345901005855908 | 214074302621446 | 20.11.2018 - 07:57:08 |
| 13.03.2020 - 07:07:39 | 861107036279314 | 8934075100252911920 | 345901005860055 | 214074302621445 | 29.11.2018 - 10:24:20 |
| 12.03.2020 - 18:25:04 | 860461024791322 | 8934075100252595392 | 345901005487508 | 214074302477792 | 24.03.2018 - 10:12:26 |
| 12.03.2020 - 13:36:15 | 864881029102181 | 8934075100255385361 | 345901007512022 | 214074303651777 | 11.10.2018 - 07:34:15 |
| 11.03.2020 - 11:00:04 | 866758040172690 | 8934075100252897582 | 345901005890943 | 214074302620011 | 05.02.2019 - 11:01:57 |
| 11.03.2020 - 10:57:48 | 860425044698148 | 8934072100266663650 | 345901008378172 | 214074304380877 | 03.03.2020 - 09:28:42 |
| 11.03.2020 - 10:57:43 | 866758040664902 | 8934075100252897541 | 345901005854430 | 214074302620007 | 04.03.2019 - 12:15:59 |
| 11.03.2020 - 10:57:18 | 861107036361328 | 8934072100265943020 | 345901000878949 | 214074304078484 | 18.03.2019 - 14:58:18 |
| 11.03.2020 - 10:57:04 | 866758040665263 | 8934075100252897681 | 345901005895548 | 214074302620021 | 05.02.2019 - 10:43:03 |
| 11.03.2020 - 08:42:26 | 866034033664600 | 8934075100256944950 | 345901008831900 | 214074305130935 | 15.08.2019 - 13:36:45 |
| 10.03.2020 - 21:09:58 | 861107036223098 | 8934075100252911953 | 345901005847139 | 214074302621448 | 09.11.2018 - 08:25:48 |
| 10.03.2020 - 14:27:53 | 351622070187782 | 8934076100145437124 | 345901005331466 | 214074302179775 | 10.08.2018 - 14:43:43 |
| 10.03.2020 - 14:19:31 | 351622070194093 | 8934076100145425038 | 345901000632374 | 214074302178566 | 10.08.2018 - 14:19:08 |
| 10.03.2020 - 14:01:03 | 351622070172768 | 8934076100143964681 | 345901000708443 | 214074300772992 | 10.08.2018 - 13:55:07 |
| 10.03.2020 - 11:50:31 | 351622070192741 | 8934076100145393657 | 345901005337719 | 214074302175428 | 08.08.2018 - 11:40:48 |
| 10.03.2020 - 11:23:44 | 860425044703468 | 8934072100266665010 | 345901008353206 | 214074304381013 | 03.03.2020 - 10:38:14 |
| 10.03.2020 - 09:37:54 | 860425044704037 | 8934072100266664377 | 345901008368731 | 214074304380949 | 03.03.2020 - 09:50:00 |
| 09.03.2020 - 03:56:09 | 864881025603042 | 8934076100145398490 | 345901005287720 | 214074302175912 | 20.12.2016 - 09:54:56 |
| 07.03.2020 - 09:30:17 | 351622070187220 | 8934076100145394861 | 345901005318957 | 214074302175549 | 30.11.2018 - 10:09:48 |
| 07.03.2020 - 03:57:23 | 351622070186487 | 8934076100145401468 | 345901005287519 | 214074302176209 | 19.09.2018 - 10:43:37 |
| 06.03.2020 - 17:10:28 | 866034033661903 | 8934072100266667081 | 345901008381088 | 214074304381220 | 02.12.2019 - 09:11:51 |
| 06.03.2020 - 05:22:02 | 861107036292150 | 8934072100265941446 | 345901007996293 | 214074304078326 | 18.03.2019 - 14:53:11 |
| 05.03.2020 - 14:35:09 | 868446038131328 | 8934076100145392311 | 345901005347833 | 214074302175294 | 04.03.2020 - 15:01:58 |
| 05.03.2020 - 11:01:36 | 861107036262161 | 8934075100252897624 | 345901005875897 | 214074302620015 | 27.08.2018 - 14:15:56 |
| 04.03.2020 - 16:34:23 | 864881025363043 | 8934072100266665028 | 345901008365680 | 214074304381014 | 21.05.2019 - 09:36:06 |
| 03.03.2020 - 18:02:57 | 866034036243907 | 8934075100253075006 | 345901000225161 | 214074302637753 | 03.03.2020 - 15:50:22 |
| 03.03.2020 - 11:30:15 | 864881025034172 | 8934076100145401765 | 345901005282188 | 214074302176239 | 12.12.2016 - 19:29:34 |
| 03.03.2020 - 01:00:59 | 860425043362399 | 8934072100266664708 | 345901008352225 | 214074304380982 | 02.03.2020 - 12:05:27 |
| 02.03.2020 - 16:03:36 | 860425043351343 | 8934072100266668220 | 345901008346725 | 214074304381334 | 02.03.2020 - 13:59:09 |
| 02.03.2020 - 15:39:14 | 860425043354966 | 8934072100266663353 | 345901008359465 | 214074304380847 | 02.03.2020 - 13:21:53 |
| 28.02.2020 - 11:00:34 | 860425041246768 | 8934075100256945015 | 345901008805588 | 214074305130941 | 20.09.2019 - 10:53:12 |
| 27.02.2020 - 22:22:59 | 860425041277920 | 8934075100256945452 | 345901008853625 | 214074305130985 | 20.09.2019 - 10:37:49 |
| 27.02.2020 - 15:45:35 | 866034033657422 | 8934075100256944919 | 345901008833994 | 214074305130931 | 10.07.2019 - 14:31:10 |
| 27.02.2020 - 13:18:38 | 864881025362524 | 8934075100256942822 | 345901008840518 | 214074305130722 | 27.02.2020 - 11:10:34 |
| 27.02.2020 - 09:13:21 | 860425040672295 | 8934075100256944075 | 345901008823866 | 214074305130847 | 04.09.2019 - 09:13:34 |
| 26.02.2020 - 22:47:46 | 860425041264142 | 8934075100256945155 | 345901008839383 | 214074305130955 | 19.09.2019 - 17:26:43 |
| 26.02.2020 - 12:59:10 | 864881021520604 | 8934072100266631350 | 345901008344085 | 214074304377647 | 07.05.2019 - 13:53:50 |
| 25.02.2020 - 15:56:30 | 860425041252766 | 8934075100256945502 | 345901008845403 | 214074305130990 | 20.09.2019 - 10:19:47 |
| 21.02.2020 - 11:45:34 | 864881025416379 | 8934076100143964400 | 345901000724832 | 214074300772964 | 30.12.2016 - 07:56:52 |
| 20.02.2020 - 22:48:59 | 861107036808617 | 8934071100289374153 | 345901000313684 | 214074300078198 | 21.10.2019 - 14:32:16 |
| 20.02.2020 - 20:01:02 | 351622070187667 | 8934075100252924212 | 345901005877955 | 214074302622674 | 16.12.2019 - 17:45:28 |
| 19.02.2020 - 00:36:21 | 866758040175677 | 8934075100252912001 | 345901005871795 | 214074302621453 | 20.11.2018 - 12:58:09 |
| 18.02.2020 - 04:03:35 | 860425040762849 | 8934075100256940792 | 345901008851367 | 214074305130519 | 11.11.2019 - 10:52:54 |
| 13.02.2020 - 15:07:31 | 864881021256688 | 8934075100253007967 | 345901000226185 | 214074302631049 | 27.02.2019 - 10:10:37 |
| 12.02.2020 - 01:22:56 | 866758040142925 | 8934075100252911987 | 345901005851594 | 214074302621451 | 20.11.2018 - 13:25:48 |
| 11.02.2020 - 17:31:16 | 866034033679509 | 8934075100256943770 | 345901008839683 | 214074305130817 | 11.07.2019 - 13:51:27 |
| 11.02.2020 - 14:01:20 | 866034033661721 | 8934075100256943747 | 345901008822805 | 214074305130814 | 11.07.2019 - 13:30:34 |
| 05.02.2020 - 16:09:38 | 864881026759942 | 8934075100252579040 | 345901005513823 | 214074302476157 | 05.05.2017 - 12:18:14 |
| 04.02.2020 - 11:55:46 | 864881025603893 | 8934075100252580121 | 345901005498378 | 214074302476265 | 05.05.2017 - 11:47:00 |
| 04.02.2020 - 00:36:35 | 351622070194929 | 8934075100252911961 | 345901005899212 | 214074302621449 | 22.11.2018 - 08:37:36 |
| 03.02.2020 - 17:52:14 | 866034033665144 | 8934075100256945312 | 345901008874344 | 214074305130971 | 10.07.2019 - 14:09:21 |
| 30.01.2020 - 18:03:11 | 866034033668007 | 8934075100256944935 | 345901008875127 | 214074305130933 | 10.07.2019 - 14:10:03 |
| 30.01.2020 - 07:20:47 | 866034033665243 | 8934075100256944844 | 345901008871036 | 214074305130924 | 11.07.2019 - 13:29:59 |
| 29.01.2020 - 05:30:11 | 864881025611227 | 8934076100145398961 | 345901005285358 | 214074302175959 | 20.12.2016 - 11:38:33 |
| 28.01.2020 - 10:25:47 | 860425040688366 | 8934075100256943762 | 345901008846003 | 214074305130816 | 23.01.2020 - 11:36:15 |
| 21.01.2020 - 14:17:17 | 864881025611839 | 8934076100145397278 | 345901005274605 | 214074302175790 | 19.12.2016 - 16:24:25 |
| 21.01.2020 - 10:27:51 | 866034036251801 | 8934075100256945437 | 345901008845275 | 214074305130983 | 21.01.2020 - 10:24:18 |
| 17.01.2020 - 15:19:05 | 864881025036391 | 8934076100143982691 | 345901000724028 | 214074300776793 | 23.08.2016 - 11:05:58 |
| 16.01.2020 - 15:58:16 | 866034033664683 | 8934075100252596788 | 345901005502184 | 214074302477931 | 28.08.2019 - 12:40:52 |
| 16.01.2020 - 11:48:10 | 864881026761484 | 8934075100252581301 | 345901005477807 | 214074302476383 | 11.07.2017 - 08:39:41 |
| 14.01.2020 - 12:38:53 | 864881025034347 | 8934076100143961455 | 345901000719222 | 214074300772669 | 13.10.2016 - 19:08:28 |
| 14.01.2020 - 12:31:28 | 866034036241273 | 8934072100266664534 | 345901008333215 | 214074304380965 | 14.01.2020 - 09:36:53 |
| 07.01.2020 - 23:02:40 | 351622070188871 | 8934075100252911979 | 345901005852416 | 214074302621450 | 22.11.2018 - 09:26:08 |
| 23.12.2019 - 06:56:22 | 861107036332675 | 8934075100252897608 | 345901000077749 | 214074302620013 | 29.11.2018 - 10:20:15 |
| 18.12.2019 - 15:36:18 | 866034036255711 | 8934072100266663916 | 345901008346773 | 214074304380903 | 13.06.2019 - 12:11:36 |
| 18.12.2019 - 15:25:10 | 866034036259945 | 8934072100266663437 | 345901008327413 | 214074304380855 | 13.06.2019 - 13:07:04 |
| 18.12.2019 - 13:36:01 | 866758040137909 | 8934075100252911995 | 345901005158325 | 214074302621452 | 13.02.2019 - 10:41:36 |
| 18.12.2019 - 13:01:40 | 866034036259770 | 8934072100266664187 | 345901008331732 | 214074304380930 | 13.06.2019 - 12:11:58 |
| 18.12.2019 - 12:45:46 | 866034036258293 | 8934072100266666596 | 345901008396482 | 214074304381171 | 13.06.2019 - 13:05:36 |
| 18.12.2019 - 12:45:45 | 866034036242941 | 8934072100266664013 | 345901008351270 | 214074304380913 | 13.06.2019 - 13:05:38 |
| 18.12.2019 - 12:45:42 | 866034036259754 | 8934072100266664344 | 345901008322778 | 214074304380946 | 13.06.2019 - 12:12:21 |
| 18.12.2019 - 12:45:25 | 866034036246868 | 8934072100266664799 | 345901008349807 | 214074304380991 | 13.06.2019 - 12:12:07 |
| 18.12.2019 - 12:39:02 | 866034036260141 | 8934072100266664567 | 345901008386334 | 214074304380968 | 13.06.2019 - 13:06:41 |
| 18.12.2019 - 11:41:49 | 866034036259325 | 8934072100266667107 | 345901008363625 | 214074304381222 | 13.06.2019 - 12:11:54 |
| 18.12.2019 - 10:36:18 | 866034036259127 | 8934072100266663924 | 345901008364210 | 214074304380904 | 13.06.2019 - 13:06:53 |
| 18.12.2019 - 10:36:01 | 866034036242719 | 8934072100266664435 | 345901008384433 | 214074304380955 | 13.06.2019 - 13:07:20 |
| 18.12.2019 - 08:36:15 | 866034036252940 | 8934072100266663791 | 345901008387730 | 214074304380891 | 13.06.2019 - 13:31:24 |
| 17.12.2019 - 13:03:00 | 864881025239177 | 8934072100266663825 | 345901008366355 | 214074304380894 | 02.12.2019 - 09:11:37 |
| 17.12.2019 - 12:30:25 | 864881025354349 | 8934072100266663569 | 345901008373245 | 214074304380868 | 02.12.2019 - 09:11:42 |
| 16.12.2019 - 12:47:48 | 864881025227719 | 8934072100266663361 | 345901008327285 | 214074304380848 | 02.12.2019 - 09:11:34 |
| 12.12.2019 - 14:01:11 | 351622070196874 | 8934075100252897665 | 345901005877005 | 214074302620019 | 13.04.2018 - 08:10:27 |
| 10.12.2019 - 15:30:00 | 864881025257989 | 8934072100266667131 | 345901008346341 | 214074304381225 | 21.05.2019 - 09:07:22 |
